चीन एंड्रॉयड फोन ऑनलाइन मार्केटप्लेस
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Widox or Neutral |
प्रमाणन: | Pending |
मॉडल संख्या: | t6 |
सीपीयू: | MTK8732 ट्रैक्टर कोर चिपसेट, 1.5GHz |
---|---|
पनरोक ग्रेड: | IP68 |
एलसीडी: | 720 * 1280 HD एलसीडी |
सिम प्रकार: | मिनी सिम कार्ड |
Android संस्करण: | एंड्रॉयड 4.4 |
आंतरिक मेमॉरी: | <body> 1GB + 8 जीबी</span> |
कैमरा: | 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा + 5MP फ्रंट कैमरा |
बैटरी क्षमता: | <body> 3500mAh</span> |
प्रमुखता देना: | 4 जी एलटीई सेल फोन |
---|
5 इंच बीहड़ 4 जी एलटीई स्मार्टफोन ट्रैक्टर कोर 1.5GHz एंड्रॉयड 4.4 एनएफसी
त्वरित विस्तार से
विवरण:
4 जी एलटीई नवीनतम प्रौद्योगिकी, पानी, धूल, सदमा अपने फोन को मार सकते हैं, हमारे बीहड़ फोन विशेष रूप से खनिक, निर्माण श्रमिकों और अन्य बाहरी कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों और सैनिकों के लिए एक अच्छा विकल्प है।
आप एक विशिष्ट मोबाइल फोन तोड़कर वातावरण में काम करते हैं। आप एक शोर वातावरण में काम करते हैं। आप एक बीहड़ (Android) स्मार्ट फोन है कि सब शोर, बारिश, धूल और गंदगी के बावजूद 100% काम करेंगे चाहते हैं। यह आपके लिए सही एक है।
विशेष विवरण
◇ प्लेटफार्म | MTK8732 1.5GHz ट्रैक्टर कोर | ||
◇ दप संस्करण | एंड्रॉयड 4.4 | ||
◇ बैंड / मोड | जीएसएम / जीपीआरएस / ईडीजीई / WCDMA / HSDPA / HSUPA / एलटीई | ||
◇ डेटा उल / डीएल दर | जीपीआरएस: 53.6Kbps धार: 236.8Kbps | ||
◇ दोहरी सिम | हाँ (मिनी सिम कार्ड) | ||
◇ आकार (मिमी) | 157.0 * 83.5 * 17.8MM | ||
◇ वजन (बैटरी के साथ) | 230g | ||
◇ पानी प्रतिरोध धूल प्रतिरोध | IP68 | ||
◇ बैटरी क्षमता | 3500mAh (मानक) | ||
◇ आंतरिक मेमोरी | 1 जीबी रैम + 8GB ROM | ||
◇ विदेश मेमोरी कनेक्टर | हाँ | ||
◇ स्क्रीन प्रकार / आकार / पिक्सेल / रंग गहराई | टीएफटी 5.0 "HD 720 * 1280 | ||
◇ टच लेंस | हाँ | (GorillaGlass) कैपेसिटिव टी.पी. | |
◇ कैमरा | 13 मेगापिक्सल + 5MP | ||
◇ एंटीना | एंबेडेड | ||
◇ जी-सेंसर | हाँ | ||
◇ ब्लूटूथ | हाँ | ||
◇ वाईफ़ाई | हाँ | ||
◇ एफएम | हाँ | ||
◇ जीपीएस | हाँ | ||
◇ निकटता सेंसर | हाँ | ||
◇ लाइट सेंसर | हाँ | ||
◇ ई-कम्पास | हाँ | ||
◇ OTG | हाँ | ||
◇ एनएफसी | हाँ | ||
आईडी / एमडी विवरण | मद | ||
◇ प्रकार | पीडीए | ||
◇ रंग | काली | ||
◇ बाहरी कुंजी | साइड कुंजियाँ: | 2 मात्रा पक्ष कुंजी | |
पॉवर का बटन | 1, ऊपर की ओर | ||
पीओसी कुंजी | 1 पक्ष कुंजी | ||
कुंजी रीसेट करें | 1, ओर कुंजी | ||
मेनू कुंजी | 1, स्पर्श | ||
बैक चाबी | 1, स्पर्श | ||
घर की चाबी | 1, सामने कुंजी | ||
एसओएस कुंजी | 1 पक्ष कुंजी | ||
कैमरा | 1 पक्ष कुंजी | ||
◇ इनपुट विधि | स्पर्श | ||
◇ सामग्री | प्लास्टिक, रबर | ||
◇ कीपैड वापस प्रकाश | हाँ, व्हाइट | ||
◇ आई / ओ कनेक्टर | |||
* चार्जर / डाटा केबल कनेक्टर | माइक्रो यूएसबी | ||
* ऑडियो जैक | हाँ | 3.5 मिमी | |
◇ मल्टीमीडिया | |||
* स्टीरियो रिंग टोन | हाँ | ||
* वीडियो फोन | हाँ | ||
* आवाज ज्ञापन / रिकॉर्डर | हाँ | ||
* वीडियो रिकॉर्डर | हाँ |
| |
* खाली हाथ | हाँ | ||
* एफएम रेडियो | हाँ | ||
* एडोब फ्लैश | नहीं | ||
* स्ट्रीमिंग मीडिया | हाँ | ||
* वक्ता | हाँ | ||
* रिसीवर | हाँ | ||
◇ बेतार संचरण | |||
* वाई - फाई | हाँ | बेतार संचरण | |
* OTG | हाँ | ||
* ब्लूटूथ | हाँ | ||
* पीसी मॉडेम | नहीं | ||
* एनएफसी | हाँ | ||
◇ बैटरी | |||
* बैटरी क्षमता | 3500mAh (मानक) | ||
* अतिरिक्त समय | 300 घंटे | ||
* समय बात कर रहे | 6 घंटे | ||
◇ गौण | |||
* एसी चार्जर | हाँ | 1 | |
* हेडसेट | हाँ | 1 | |
* यूएसबी केबल | हाँ | 1 | |
* वायरलेस चार्जिंग किट | वैकल्पिक सहायक उपकरण | ||
दप विवरण | मद | ||
◇ बेसिक कार्य | |||
* पाठ इनपुट | स्पर्श | ||
* फोन बुक | हाँ | ||
◇ कार्यालय सहायक और डाउनलोड | |||
* दस्तावेज़ दर्शक (वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ) | नहीं | ||
* दस्तावेज़ संपादक (वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ) | नहीं | ||
* संभावी लेखन | हाँ | ||
* वैप डाउनलोड | हाँ | ||
* रिंगटोन डाउनलोड करने की | हाँ | ||
* छवि डाउनलोड | हाँ | ||
* खेल डाउनलोड | हाँ | ||
* वीडियो डाउनलोडिंग | हाँ | ||
◇ मैसेजिंग | |||
* एसएमएस | हाँ | ||
* ईएमएस | हाँ | ||
* ईमेल | हाँ | ||
* आईएम (त्वरित संदेश) | हाँ | ||
* पुश मेल (IMAP4, पॉप 3, एसएमटीपी) | हाँ | जीमेल लगीं | |
◇ एमएमएस | |||
* एमएमएस समर्थित प्रारूप | जेपीईजी, GIF, WBMP, मिडी, एएमआर | ||
* एमएमएस ऑडियो समर्थित प्रारूप | मिडी | ||
* एमएमएस आकार / आइटम | 300K | ||
◇ ब्राउज़र | |||
* HTTP ब्राउज़र | गूगल | ||
* एक्सएचटीएमएल | हाँ | 3 पार्टी सॉफ्टवेयर | |
* जावा संस्करण | कोई जावा | ||
* फ्लैश | नहीं | ||
* GPS | हाँ | ||
* बात करने के लिए धक्का | नहीं | ||
◇ कैमरा | |||
मुख्य कैमरा | |||
* संकल्प | CMOS, 13 मेगापिक्सल | ||
* ऑटो फोकस | हाँ | ||
* फ्लैश लाइट | हाँ | ||
* ज़ूम (डिजिटल / ऑप्टिकल) | हाँ | डिजिटल | |
पूर्वावलोकन | |||
* पूर्ण स्क्रीन | हाँ | ||
* ऑटो देखें / लगातार दर्शक के | हाँ | ||
* चित्र प्रारूप | जेपीईजी | ||
* चमक सेटिंग | हाँ | ||
◇ एमएमएस के जरिए संग्रहित छवि भेज | हाँ | ||
◇ बीटी के माध्यम से संग्रहित छवि भेज | हाँ | ||
◇ ईमेल के माध्यम से संग्रहित छवि भेज | हाँ | ||
◇ रिकॉर्डिंग क्षमताओं | द्वारा स्मृति | ||
* ऑडियो प्रारूप | एमपी 3, मिडी, एएसी, एएसी +, eAAC +, WMA, पीसीएम | ||
* वीडियो फार्मेट | MPEG4, 263, 264, कुलपति -1 | ||
* 263 डिकोडर | हाँ | 1080 पी | |
* एच 264 डिकोडर | हाँ | 720 पी | |
* 3 डी त्वरक | ओपन ES 1.1 / 2.0 | ||
* तस्वीर प्रारूप | जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, GIF, TIF | ||
◇ AGPS | |||
* AGPS दप | हाँ | ||
* नक्शा | गूगल नक्शा | ||
◇ अन्य | |||
* टीवी बाहर | नहीं | ||
* ओटीए | हाँ | ||
* पीसी उपकरण | हाँ | समर्थन करने के लिए 3 पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत | |
अन्य लोग | |||
◇ बोली | |||
* चीनी | हाँ | ||
* यूरोपीय संघ | हाँ | ग्राहक के अनुरोध के आधार पर समर्थन करेंगे | |
* एपीएसी | हाँ | ग्राहक के अनुरोध के आधार पर समर्थन करेंगे | |
* LATAM | हाँ | अंग्रेजी / स्पेनिश / पुर्तगाली |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mark
दूरभाष: 13825096163
फैक्स: 86--13825096163